nanog mailing list archives

Re: Routing Loop


From: Adrian Chadd <adrian () creative net au>
Date: Sat, 15 Mar 2008 17:35:13 +0900


On Sat, Mar 15, 2008, Felix Bako wrote:

Hello,
Guyz please try to reach my network 194.9.82.0/24 from your networks.
Am seeeing routing loops from several looking glasses.
above.net, Alameda.net. but from traceroute.eu. the block comes down ok.
Kindly anyone assist.

Uh, still seems to be unhappy. Have you tried poking the above.net NOC?



Adrian

adrian@kandy:~$ traceroute 194.9.82.1
traceroute to 194.9.82.1 (194.9.82.1), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.379 ms  1.332 ms  1.339 ms
 2  gw.cacheboy.net (203.56.15.73)  3.883 ms  4.199 ms  3.798 ms
 3  green.westnet.net.au (203.56.14.7)  39.615 ms  36.898 ms  36.533 ms
 4  rtr-v1-blue-1.westnet.net.au (203.56.14.1)  36.139 ms  44.072 ms  39.037 ms
 5  bdr1.perth.westnet.net.au (203.56.14.46)  35.067 ms  36.074 ms  37.672 ms
 6  CORE-203-190-192-249.auto.conceptual.net.au (203.190.192.249)  38.465 ms  52 .764 ms  39.663 ms
 7  59.154.14.81 (59.154.14.81)  57.525 ms  48.933 ms  40.739 ms
 8  203.208.192.241 (203.208.192.241)  257.458 ms  257.153 ms  259.887 ms
 9  ge-0-0-0-0.plapx-dr1.ix.singtel.com (203.208.149.1)  263.012 ms  264.251 ms ge-4-0-0-0.plapx-dr1.ix.singtel.com 
(203.208.149.5)  258.881 ms
10  ge-5-2-1.mpr4.pao1.us.above.net (64.125.13.5)  260.073 ms  261.251 ms  265.6 42 ms
11  so-1-2-2.mpr2.sjc2.us.above.net (64.125.29.126)  260.772 ms  260.820 ms  263 .196 ms
12  so-0-0-0.mpr1.sjc2.us.above.net (64.125.27.245)  267.666 ms  261.984 ms  279 .690 ms
13  so-1-0-0.mpr1.lga5.above.net (64.125.26.230)  337.744 ms  343.318 ms  337.64 6 ms
14  so-1-0-0.mpr1.ams1.nl.above.net (64.125.27.186)  426.055 ms  424.355 ms  440 .676 ms
15  ten-gige-1-1.mpr1.ams2.nl.above.net (64.125.26.73)  427.159 ms  424.206 ms 431.439 ms
16  ten-gige-2-2.mpr2.ams2.nl.above.net (64.125.26.70)  423.779 ms  425.797 ms 428.981 ms
17  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.10)  416.403 ms  415.042 ms  417.738 ms
18  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.9)  428.718 ms  430.827 ms  428.914 m s
19  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.10)  418.211 ms  419.692 ms  417.855 ms
20  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.9)  428.804 ms  432.612 ms  424.800 m s
21  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.10)  418.601 ms  417.696 ms  449.603 ms
22  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.9)  428.716 ms  428.140 ms  428.684 m s
23  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.10)  418.273 ms  418.931 ms  473.879 ms
24  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.9)  554.731 ms  591.014 ms  467.694 m s
25  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.10)  431.515 ms  419.261 ms  431.965 ms
26  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.9)  429.947 ms  433.778 ms  426.749 m s
27  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.10)  419.974 ms  418.109 ms  421.930 ms
28  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.9)  427.184 ms  435.642 ms  430.471 ms
29  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.10)  422.111 ms  420.085 ms  423.038 ms
30  pni-verio.ams2.nl.above.net (82.98.247.9)  426.140 ms  429.449 ms  429.056 ms
adrian@kandy:~$


Current thread: