Snort mailing list archives

Re: MISC loopback traffic


From: Francois Baligant <francois () be wanadoo com>
Date: Mon, 23 Jul 2001 13:23:10 +0200 (CEST)


        Given my investigation, I think those packet are
        generated by the Snort box itself..

        If you ping 127.11.31.241, the loopback interface
        will answers.

        So it might be response packets trigered maybe
        by a packet received from source->127.0.0.0/8

        Francois
-- 

Francois Baligant            _     Wanadoo Belgium NV/SA,
Network Operation Center    ( )       a subsidiary of France Telecom
                            /_\/   Lozenberg 22 - B-1932 Zaventem
francois () be wanadoo com    (__/\   tel: +32 2 717 17 17
FB1-6BONE                          fax: +32 2 717 17 77

- "if you hold a unix shell to your ear, do you hear the c?"

On Fri, 20 Jul 2001, Phil Wood wrote:

Interesting.  I just got a rowboat load of packets with source addresses in
the 127.0.0.0/8 range (ex: 127.11.31.241).  I'm fairly certain that they
are coming from a "nat'd" network (and a VLAN is involved).  What's worse,
is that the TTL and PROTOCOL field are 0 (similar to the packet from Francois).
Also, the packet on the wire (ip header and data) is 1493 bytes, while the
Total Length in the IP header is only 48.  The data portion contains what
looks like a header of some kind and then monotonically increasing bytes
starting a 0.

Any ideas?

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | VER=4 | IHL=5 | ROU | | | | | | Total Length = 48             |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Identification = 1528         | | | | Fragment Offset = 185   |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |    TTL=0      | Protocol = 17 | Header Checksum = 22175       |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Source Address  = 127.11.31.241                               |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Destination Address  = 128.165.194.27                         |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | c0            | c1            | 00            | 00            |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | 59            | 5b            | 02            | 00            |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | dd            | f2            | 00            | 01            |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                                   ^ start of data?
               ...  and so on ...

Here is the hex.
                                             4500 0030 05f8 00b9
                         0011 569f 7f0b 1ff1 80a5 c21b c0c1 0000
                         595b 0200 ddf2 0001 0203 0405 0607 0809
                         0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415 1617 1819
                         1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 2627 2829
                         2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 3637 3839
                         3a3b 3c3d 3e3f 4041 4243 4445 4647 4849
                         4a4b 4c4d 4e4f 5051 5253 5455 5657 5859
                         5a5b 5c5d 5e5f 6061 6263 6465 6667 6869
                         6a6b 6c6d 6e6f 7071 7273 7475 7677 7879
                         7a7b 7c7d 7e7f 8081 8283 8485 8687 8889
                         8a8b 8c8d 8e8f 9091 9293 9495 9697 9899
                         9a9b 9c9d 9e9f a0a1 a2a3 a4a5 a6a7 a8a9
                         aaab acad aeaf b0b1 b2b3 b4b5 b6b7 b8b9
                         babb bcbd bebf c0c1 c2c3 c4c5 c6c7 c8c9
                         cacb cccd cecf d0d1 d2d3 d4d5 d6d7 d8d9
                         dadb dcdd dedf e0e1 e2e3 e4e5 e6e7 e8e9
                         eaeb eced eeef f0f1 f2f3 f4f5 f6f7 f8f9
                         fafb fcfd feff 0001 0203 0405 0607 0809
                         0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415 1617 1819
                         1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 2627 2829
                         2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 3637 3839
                         3a3b 3c3d 3e3f 4041 4243 4445 4647 4849
                         4a4b 4c4d 4e4f 5051 5253 5455 5657 5859
                         5a5b 5c5d 5e5f 6061 6263 6465 6667 6869
                         6a6b 6c6d 6e6f 7071 7273 7475 7677 7879
                         7a7b 7c7d 7e7f 8081 8283 8485 8687 8889
                         8a8b 8c8d 8e8f 9091 9293 9495 9697 9899
                         9a9b 9c9d 9e9f a0a1 a2a3 a4a5 a6a7 a8a9
                         aaab acad aeaf b0b1 b2b3 b4b5 b6b7 b8b9
                         babb bcbd bebf c0c1 c2c3 c4c5 c6c7 c8c9
                         cacb cccd cecf d0d1 d2d3 d4d5 d6d7 d8d9
                         dadb dcdd dedf e0e1 e2e3 e4e5 e6e7 e8e9
                         eaeb eced eeef f0f1 f2f3 f4f5 f6f7 f8f9
                         fafb fcfd feff 0001 0203 0405 0607 0809
                         0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415 1617 1819
                         1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 2627 2829
                         2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 3637 3839
                         3a3b 3c3d 3e3f 4041 4243 4445 4647 4849
                         4a4b 4c4d 4e4f 5051 5253 5455 5657 5859
                         5a5b 5c5d 5e5f 6061 6263 6465 6667 6869
                         6a6b 6c6d 6e6f 7071 7273 7475 7677 7879
                         7a7b 7c7d 7e7f 8081 8283 8485 8687 8889
                         8a8b 8c8d 8e8f 9091 9293 9495 9697 9899
                         9a9b 9c9d 9e9f a0a1 a2a3 a4a5 a6a7 a8a9
                         aaab acad aeaf b0b1 b2b3 b4b5 b6b7 b8b9
                         babb bcbd bebf c0c1 c2c3 c4c5 c6c7 c8c9
                         cacb cccd cecf d0d1 d2d3 d4d5 d6d7 d8d9
                         dadb dcdd dedf e0e1 e2e3 e4e5 e6e7 e8e9
                         eaeb eced eeef f0f1 f2f3 f4f5 f6f7 f8f9
                         fafb fcfd feff 0001 0203 0405 0607 0809
                         0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415 1617 1819
                         1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 2627 2829
                         2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 3637 3839
                         3a3b 3c3d 3e3f 4041 4243 4445 4647 4849
                         4a4b 4c4d 4e4f 5051 5253 5455 5657 5859
                         5a5b 5c5d 5e5f 6061 6263 6465 6667 6869
                         6a6b 6c6d 6e6f 7071 7273 7475 7677 7879
                         7a7b 7c7d 7e7f 8081 8283 8485 8687 8889
                         8a8b 8c8d 8e8f 9091 9293 9495 9697 9899
                         9a9b 9c9d 9e9f a0a1 a2a3 a4a5 a6a7 a8a9
                         aaab acad aeaf b0b1 b2b3 b4b5 b6b7 b8b9
                         babb bcbd bebf c0c1 c2c3 c4c5 c6c7 c8c9
                         cacb cccd cecf d0d1 d2d3 d4d5 d6d7 d8d9
                         dadb dcdd dedf e0e1 e2e3 e4e5 e6e7 e8e9
                         eaeb eced eeef f0f1 f2f3 f4f5 f6f7 f8f9
                         fafb fcfd feff 0001 0203 0405 0607 0809
                         0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415 1617 1819
                         1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 2627 2829
                         2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 3637 3839
                         3a3b 3c3d 3e3f 4041 4243 4445 4647 4849
                         4a4b 4c4d 4e4f 5051 5253 5455 5657 5859
                         5a5b 5c5d 5e5f 6061 6263 6465 6667 6869
                         6a6b 6c6d 6e6f 7071 7273 7475 7677 7879
                         7a7b 7c7d 7e7f 8081 8283 8485 8687 8889
                         8a8b 8c8d 8e8f 9091 9293 9495 9697 9899
                         9a9b 9c9d 9e9f a0a1 a2a3 a4a5 a6a7 a8a9
                         aaab acad aeaf b0b1 b2b3 b4b5 b6b7 b8b9
                         babb bcbd bebf c0c1 c2c3 c4c5 c6c7 c8c9
                         cacb cccd cecf d0d1 d2d3 d4d5 d6d7 d8d9
                         dadb dcdd dedf e0e1 e2e3 e4e5 e6e7 e8e9
                         eaeb eced eeef f0f1 f2f3 f4f5 f6f7 f8f9
                         fafb fcfd feff 0001 0203 0405 0607 0809
                         0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213 1415 1617 1819
                         1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 2627 2829
                         2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 3637 3839
                         3a3b 3c3d 3e3f 4041 4243 4445 4647 4849
                         4a4b 4c4d 4e4f 5051 5253 5455 5657 5859
                         5a5b 5c5d 5e5f 6061 6263 6465 6667 6869
                         6a6b 6c6d 6e6f 7071 7273 7475 7677 7879
                         7a7b 7c7d 7e7f 8081 8283 8485 8687 8889
                         8a8b 8c8d 8e8f 9091 9293 9495 9697 9899
                         9a9b 9c9d 9e9f a0a1 a2a3 a4a5 a6a7 a8a9
                         aaab acad aeaf b0b1 b2b3 b4b5 b6


On Fri, Jul 20, 2001 at 01:12:04PM -0400, Brian Caswell wrote:
Francois Baligant wrote:
[**] [1:528:1] MISC loopback traffic [**]
[Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]
07/20-18:27:01.878267 127.15.66.85 -> 213.177.139.210
IP TTL:0 TOS:0x0 ID:20 IpLen:20 DgmLen:1500 MF
Frag Offset: 0xB9   Frag Size: 0x2

Actually yes it should trigger.

According to IANA, 127.0.0.0/8 is reserved for LOOPBACK.  You should
not see this on your network.

http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space

I plan on adding the other reserved IP address blocks as well
(0.0.0.0/8 for example) but I have not got around to doing that yet.
Soon young jedi.

--
Brian Caswell
The MITRE Corporation

_______________________________________________
Snort-users mailing list
Snort-users () lists sourceforge net
Go to this URL to change user options or unsubscribe:
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/snort-users
Snort-users list archive:
http://www.geocrawler.com/redir-sf.php3?list=snort-users




_______________________________________________
Snort-users mailing list
Snort-users () lists sourceforge net
Go to this URL to change user options or unsubscribe:
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/snort-users
Snort-users list archive:
http://www.geocrawler.com/redir-sf.php3?list=snort-users


Current thread: